KDC - Fecha 5 - 9 de Julio en: 9 de Julio
Tiempos de vueltas de 12- Pruebas libres viernes - 2- Escuela


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
1 - Davio Juan Martin - Escuela
13:05:11.959 1 1:03.022 54,267 26.631 8.324 28.067
13:06:14.147 2 1:02.188 54,995 26.330 8.256 27.602
13:07:16.603 3 1:02.456 54,759 26.492 8.342 27.622
13:08:19.585 4 1:02.982 54,301 26.388 8.161 28.433
13:09:22.497 5 1:02.912 54,362 26.558 8.212 28.142
13:10:25.360 6 1:02.863 54,404 26.699 8.247 27.917
8 - Ferzzola Felipe - Escuela
13:05:20.752 1 1:11.616 47,755 30.250 8.098 33.268
13:06:23.882 2 1:03.130 54,174 27.627 8.144 27.359
13:07:27.213 3 1:03.331 54,002 27.301 8.173 27.857
13:08:30.048 4 1:02.835 54,428 26.659 8.143 28.033
13:09:35.285 5 1:05.237 52,424 29.575 8.101 27.561
13:11:08.217 6 1:32.932 36,801 33.964 8.133 50.835
2 - Garcia Ciro - Escuela
13:05:35.795 1 1:08.076 50,238 30.983 8.415 28.678
13:06:39.243 2 1:03.448 53,902 27.103 8.341 28.004
13:07:44.269 3 1:05.026 52,594 27.584 8.252 29.190
13:09:13.971 4 1:29.702 38,126 31.530 8.383 49.789
13:10:19.719 5 1:05.748 52,017 27.742 8.509 29.497
13:11:24.462 6 1:04.743 52,824 28.214 8.440 28.089
14 - Icazuriaga Simon - Escuela
13:05:14.546 1 1:03.498 53,860 26.940 8.252 28.306
13:06:38.324 2 1:23.778 40,822 46.760 8.237 28.781
13:07:43.278 3 1:04.954 52,653 28.144 8.239 28.571
13:08:58.282 4 1:15.004 45,598 37.476 8.511 29.017
13:10:03.018 5 1:04.736 52,830 27.917 8.361 28.458
13:11:07.538 6 1:04.520 53,007 27.569 8.620 28.331
3 - Hayes Bruno - Escuela
13:05:17.371 1 1:04.407 53,100 27.792 8.591 28.024
13:06:22.656 2 1:05.285 52,386 28.025 8.674 28.586
13:07:26.934 3 1:04.278 53,206 27.790 8.522 27.966
13:08:31.035 4 1:04.101 53,353 27.516 8.508 28.077
13:09:35.385 5 1:04.350 53,147 27.563 8.591 28.196
13:10:41.798 6 1:06.413 51,496 29.716 8.620 28.077
65 - Garaycochea Agustin - Escuela
13:14:53.984 1 1:07.255 50,851 29.224 8.310 29.721
13:15:58.957 2 1:04.973 52,637 27.413 8.144 29.416
13:17:03.683 3 1:04.726 52,838 28.010 8.306 28.410
13:18:08.243 4 1:04.560 52,974 27.303 8.063 29.194
13:19:12.547 5 1:04.304 53,185 27.336 8.254 28.714
13:20:17.064 6 1:04.517 53,009 27.445 8.176 28.896
7 - Giuliodoro Simon - Escuela
13:05:24.182 1 1:07.531 50,643 27.755 8.516 31.260
13:06:28.966 2 1:04.784 52,791 27.636 8.500 28.648
13:08:16.592 3 1:47.626 31,777 1:10.332 8.516 28.778
13:09:23.319 4 1:06.727 51,254 28.534 8.512 29.681
13:10:27.989 5 1:04.670 52,884 27.873 8.568 28.229
74 - Gomez Valentin - Escuela
13:15:10.540 1 1:16.057 44,966 33.607 8.800 33.650
13:16:17.114 2 1:06.574 51,371 28.639 8.802 29.133
13:17:30.683 3 1:13.569 46,487 28.319 8.763 36.487
13:18:36.479 4 1:05.796 51,979 27.913 8.674 29.209
13:19:42.423 5 1:05.944 51,862 28.079 8.736 29.129
120 - Echave Victorio - Escuela
13:15:10.844 1 1:13.629 46,449 33.650 9.765 30.214
13:16:17.764 2 1:06.920 51,106 28.575 9.172 29.173
13:17:27.570 3 1:09.806 48,993 28.225 8.631 32.950
13:18:33.425 4 1:05.855 51,932 28.154 8.703 28.998
13:19:41.334 5 1:07.909 50,362 28.622 9.173 30.114
15 - Ramires Antonio - Escuela
13:05:14.623 1 1:06.098 51,741 28.257 8.988 28.853
13:06:22.610 2 1:07.987 50,304 29.927 8.996 29.064
13:07:38.744 3 1:16.134 44,921 29.719 9.099 37.316
13:08:45.780 4 1:07.036 51,017 27.904 9.216 29.916
13:09:53.004 5 1:07.224 50,875 28.766 9.096 29.362
13:11:02.963 6 1:09.959 48,886 28.676 8.961 32.322
11 - Gonzales Simon - Escuela
13:14:48.850 1 1:07.927 50,348 30.187 8.484 29.256
13:15:55.280 2 1:06.430 51,483 28.209 8.442 29.779
13:17:01.662 3 1:06.382 51,520 29.302 8.366 28.714
13:18:07.956 4 1:06.294 51,588 28.648 8.298 29.348
13:19:20.336 5 1:12.380 47,251 28.416 8.530 35.434
16 - Dos Santos Benjamin - Escuela
13:15:05.097 1 1:10.473 48,529 29.381 9.503 31.589
13:16:15.215 2 1:10.118 48,775 29.950 9.498 30.670
13:17:24.081 3 1:08.866 49,662 29.268 9.411 30.187
13:18:32.747 4 1:08.666 49,806 29.329 9.338 29.999
13:19:41.037 5 1:08.290 50,081 29.105 9.246 29.939
122 - Palazzesi Maria del pilar - Escuela
13:15:14.642 1 1:12.167 47,390 29.347 8.623 34.197
13:16:30.019 2 1:15.377 45,372 35.200 9.812 30.365
13:17:38.900 3 1:08.881 49,651 29.145 9.522 30.214
13:18:47.838 4 1:08.938 49,610 29.297 9.068 30.573
13:19:56.690 5 1:08.852 49,672 29.049 9.053 30.750
58 - Gamarra Ignacio - Escuela
13:15:30.254 1 1:10.277 48,665 30.036 9.593 30.648
13:16:41.084 2 1:10.830 48,285 31.433 9.374 30.023
13:17:52.125 3 1:11.041 48,141 29.302 9.425 32.314
13:19:01.376 4 1:09.251 49,386 29.411 9.282 30.558
13:20:10.427 5 1:09.051 49,529 28.886 9.349 30.816
523 - Astudillo Manuel - Escuela
13:15:07.975 1 1:15.886 45,068 31.164 9.522 35.200
13:16:21.201 2 1:13.226 46,705 30.867 9.472 32.887
13:17:33.574 3 1:12.373 47,255 31.686 9.979 30.708
13:18:43.723 4 1:10.149 48,753 30.790 9.036 30.323
13:19:57.867 5 1:14.144 46,126 30.762 9.255 34.127
155 - Marchesi Ivo - Escuela
13:15:13.661 1 1:23.249 41,082 32.307 9.598 41.344
13:16:27.341 2 1:13.680 46,417 31.708 9.656 32.316
13:17:39.889 3 1:12.548 47,141 31.666 9.187 31.695
13:18:53.082 4 1:13.193 46,726 32.414 9.784 30.995
13:20:06.894 5 1:13.812 46,334 32.684 9.386 31.742
Generado el 07/07/2023 01:21 p.m.